: お知らせ
令和5年度 静岡県ヤングクラブバレーボール連盟 女子強化指定選手が決定しました。このメンバーは、令和5年7月9日(日)に開催される「令和5年度 皇后杯全日本バレーボール選手権大会 静岡県ラウンド」に出場します。
| NO. | 選 手 名 | 所 属 | 学年 | 身長 | Position | 最高到達点 |
| ① | 勝呂 実菜心 | 静岡アローズJr | 3 | 164 | OH | 270 |
| ② | 小林 陽葵 | 静岡アローズJr | 3 | 156 | L | 255 |
| ③ | 松浦 憂美 | ブレスJr | 3 | 165 | OH | 270 |
| ④ | 上小家 沙依 | ブレスJr | 3 | 171 | MB | 275 |
| ⑤ | 鈴木 希乃 | ブレスJr | 3 | 162 | OH | 260 |
| ⑥ | 藤井 奏 | ブレスJr | 3 | 173 | OP | 270 |
| ⑦ | 大林 夏実 | ブレスJr | 3 | 165 | OH | 270 |
| ⑧ | 野口 莉奈 | A-smile | 3 | 163 | OH | 266 |
| ⑨ | 立花 美桜 | A-smile | 3 | 158 | OH | 261 |
| ⑩ | 中田 萌花 | A-smile | 3 | 154 | S | 251 |
| ⑪ | 紅林 稀子 | A-smile | 3 | 152 | L | 247 |
| ⑫ | 森野 柑南 | 長泉ゴッツユース | 3 | 165 | MB | 280 |
| ⑬ | 井鍋 小奈津 | SSC | 3 | 162 | S | 265 |
| ⑭ | 大塚 心那 | N.BRAVES | 3 | 170 | MB | 275 |

