【男子】
| No. | 氏名 | 所属 | 学年 |
身長 (cm) |
ポジション |
| 1 | 長野 裕二 | 藤枝リアン | 3 | 163 | L |
| 2 | 縄巻 昂太郎 | 掛川スペランツァ | 3 | 173 | OP |
| 3 | 稲葉 悠和 | IZULU | 3 | 175 | S |
| 4 | 加藤 陸斗 | 焼津アルマ | 3 | 175 | OH |
| 5 | 小野寺 翔哉 | アローズ静岡 | 3 | 176 | OH |
| 6 | 柿本 瑛斗 | IZULU | 3 | 170 | OH |
| 7 | 海老原 一楓 | IZULU | 3 | 160 | L |
| 8 | 高松 篤人 | 静岡フィールズ | 3 | 183 | MB |
| 9 | 向山 侑汰 | アローズ静岡 | 3 | 187 | MB |
| 10 | 川口 旺志郎 | 藤枝リアン | 3 | 177 | MB |
| 11 | 増島 來 | IZULU | 2 | 173 | OH |
| 12 | 杉山 颯祐 | 藤枝リアン | 2 | 169 | OH |
| 13 | 前田 優駕 | 掛川スペランツァ | 2 | 170 | OH |
| 14 | 大石 結士 | 藤枝リアン | 1 | 162 | OP |
【女子】
| No. | 氏名 | 所属 | 学年 |
身長 (cm) |
ポジション |
| 1 | 田村 澪 | A-smile | 2 | 172 | OH |
| 2 | 能勢 七芭 | A-smile | 2 | 160 | OH |
| 3 | 中澤 小春 | A-smile | 2 | 171 | MB |
| 4 | 小長谷 凛音 | A-smile | 2 | 158 | L |
| 5 | 望月 結友 | A-smile | 2 | 159 | S |
| 6 | 山梨 桃愛 | Little Crown | 2 | 154 | L |
| 7 | 大塚 莉緖奈 | Little Crown | 2 | 156 | S |
| 8 | 小野田 結 | Little Crown | 2 | 170 | OH |
| 9 | 高橋 舞央 | Little Crown | 2 | 166 | Oh |
| 10 | 望月 琉花 | Little Crown | 2 | 159 | OH |
| 11 | 菊池 空菜 | Little Crown | 2 | 166 | MB |
| 12 | 石田 羽奏 | Little Crown | 2 | 167 | MB |